Fascette e collari per tubazioni industriali
Nel ricco catalogo di Nuovagomma non mancano le fascette stringitubo e i collari per tubazioni industriali. Commercializziamo le tradizionali fascette standard con tacche zigrinate, strette da una sola vite a testa esagonale, in acciaio inox AISI 304 e i collari a bullone con bordi rialzati con vite a testa esagonale. Questi sistemi di serraggio sono utili per fissare tubi flessibili in gomma, pvc o poliuretano e consentono il passaggio di fluidi o gas senza perdite in corrispondenza del punto di collegamento. I settori di applicazione sono molteplici: agricolo, idrico, industriale, fognario, alimentare, enologico, chimico-farmaceutico ecc…
Avgm.12 - fascetta banda 12 mm
Fascette con banda in acciaio inox AISI 304, larghezza 12 mm e spessore 0.7 mm
Carter e viti in acciaio nichelato – zincato, chiave 7 mm e taglio cacciavite a croce.
Ø min-max | Banda mm | Serr. max Nm | Confez. Pz. |
---|---|---|---|
15-25 | 12 | 8 | 50 |
19-28 | 12 | 8 | 50 |
20-32 | 12 | 8 | 50 |
25-40 | 12 | 8 | 50 |
32-50 | 12 | 8 | 50 |
40-60 | 12 | 8 | 50 |
50-70 | 12 | 8 | 50 |
58-75 | 12 | 8 | 50 |
60-80 | 12 | 8 | 50 |
70-90 | 12 | 8 | 50 |
80-100 | 12 | 8 | 50 |
90-110 | 12 | 8 | 50 |
100-120 | 12 | 8 | 50 |
110-130 | 12 | 8 | 50 |
120-140 | 12 | 8 | 25 |
130-150 | 12 | 8 | 25 |
135-165 | 12 | 8 | 25 |
140-160 | 12 | 8 | 25 |
160-180 | 12 | 8 | 25 |
175-205 | 12 | 8 | 25 |
200-220 | 12 | 8 | 25 |
205-232 | 12 | 8 | 25 |
220-240 | 12 | 8 | 25 |
240-260 | 12 | 8 | 25 |
250-280 | 12 | 8 | 25 |
280-300 | 12 | 8 | 25 |
300-320 | 12 | 8 | 25 |
310-340 | 12 | 8 | 25 |
330-360 | 12 | 8 | 25 |
350-380 | 12 | 8 | 25 |
370-400 | 12 | 8 | 25 |
Avr - collari a barilotto
I collari a bullone a bordi rialzati, sono indicati per la tenuta di tubi rinforzati nei settori agricolo, idrico, fognario, per aspirazione fanghi, ecc. Grazie alla testa esagonale della vite, il serraggio può essere effettuato con chiavi inglesi o altri utensili comuni.
Ø min-max | Banda mm | Serr. max Nm | Confez. Pz. |
---|---|---|---|
23-25 | 20×0.8 | 9.5 | 25 |
26-28 | 20×0.8 | 9.5 | 25 |
29-31 | 20×0.8 | 9.5 | 25 |
32-35 | 20×0.8 | 9.5 | 25 |
36-39 | 20×0.8 | 9.5 | 25 |
40-43 | 20×0.8 | 9.5 | 25 |
44-47 | 20×0.8 | 9.5 | 25 |
48-51 | 20×0.8 | 9.5 | 25 |
52-55 | 20×0.8 | 9.5 | 25 |
56-59 | 20×0.8 | 9.5 | 25 |
60-63 | 20×0.8 | 9.5 | 25 |
64-67 | 20×0.8 | 9.5 | 25 |
68-73 | 23×1.2 | 23 | 25 |
74-79 | 23×1.2 | 23 | 25 |
80-85 | 23×1.2 | 23 | 25 |
86-91 | 23×1.2 | 23 | 25 |
92-97 | 23×1.2 | 23 | 25 |
98-103 | 23×1.2 | 23 | 25 |
104-112 | 23×1.2 | 23 | 25 |
113-121 | 23×1.2 | 23 | 25 |
122-130 | 23×1.2 | 23 | 25 |
131-139 | 30×1.7 | 46 | 25 |
140-148 | 30×1.7 | 46 | 25 |
149-161 | 30×1.7 | 46 | 25 |
162-174 | 30×1.7 | 46 | 25 |
175-187 | 30×1.7 | 46 | 25 |
188-200 | 30×1.7 | 46 | 25 |
201-213 | 30×1.7 | 46 | 25 |
214-226 | 30×1.7 | 46 | 10 |
227-239 | 30×1.7 | 46 | 10 |
240-252 | 30×1.7 | 46 | 10 |
248-260 | 30×1.7 | 46 | 10 |
Articoli tecnici in gomma, plastica, poliuretani